top of page


國際青少年兒童服裝設計大賽
得獎名單
報名進行中
![]() | ![]() | ![]() |
|---|
使用 年齡組別 篩選項目
中文名 | 英文名 | 年齡組別 | 比賽項目 | 獎項 |
|---|---|---|---|---|
劉淑華 | Low Sook Wah | 青年組 | 平面設計組 | 優秀獎 |
謝芷然 | Chia Tsz Yin | 青年組 | 平面設計組 | 優秀獎 |
謝曉欣 | Chia Siew Yan | 青年組 | 平面設計組 | 優秀獎 |
李子輝 | Lee Zi Fai | 青年組 | 平面設計組 | 優秀獎 |
張子豪 | Teo Zi How | 青年組 | 平面設計組 | 優秀獎 |
梁詠輝 | Leong Wing Fai | 青年組 | 平面設計組 | 優秀獎 |
林文玲 | Lim Boon Ling | 青年組 | 平面設計組 | 優秀獎 |
鄭志然 | Teoh Chee Yin | 青年組 | 平面設計組 | 優秀獎 |
許曉欣 | Koh Siew Yan | 青年組 | 平面設計組 | 優秀獎 |
鄭子平 | Teoh Zi Ping | 青年組 | 平面設計組 | 優秀獎 |
鄭凱晴 | Teoh Hoi Ching | 青年組 | 平面設計組 | 優秀獎 |
何淑欣 | Ho Sook Yan | 青年組 | 平面設計組 | 優秀獎 |
鄭俊強 | Teoh Chun Keong | 青年組 | 平面設計組 | 優秀獎 |
陳浩傑 | Tan Hao Kit | 青年組 | 平面設計組 | 優秀獎 |
劉思平 | Low Sze Ping | 青年組 | 平面設計組 | 優秀獎 |
張芷儀 | Teo Tsz Yee | 青年組 | 平面設計組 | 優秀獎 |
陳梓彤 | Tan Tsz Tung | 青年組 | 平面設計組 | 優秀獎 |
王佩輝 | Ong Pui Fai | 青年組 | 平面設計組 | 優秀獎 |
李樂儀 | Lee Lok Yee | 青年組 | 平面設計組 | 優秀獎 |
王美熙 | Ong Bee Hei | 青年組 | 平面設計組 | 優秀獎 |
陳雅欣 | Tan Nga Yan | 青年組 | 平面設計組 | 優秀獎 |
吳志琳 | Goh Chee Lam | 青年組 | 平面設計組 | 優秀獎 |
梁婉輝 | Leong Yuen Fai | 青年組 | 平面設計組 | 優秀獎 |
黃婉欣 | Ng Yuen Yan | 青年組 | 平面設計組 | 優秀獎 |
何凱然 | Ho Hoi Yin | 青年組 | 平面設計組 | 優秀獎 |
蔡樂明 | Chua Lok Beng | 青年組 | 平面設計組 | 優秀獎 |
陳詠儀 | Tan Wing Yee | 青年組 | 平面設計組 | 優秀獎 |
黃詠傑 | Ng Wing Kit | 青年組 | 平面設計組 | 優秀獎 |
鄭子華 | Teoh Zi Wah | 青年組 | 平面設計組 | 優秀獎 |
鄭志熙 | Teoh Chee Hei | 青年組 | 平面設計組 | 優秀獎 |
吳芷熙 | Goh Tsz Hei | 青年組 | 平面設計組 | 優秀獎 |
鄭婉明 | Teoh Yuen Beng | 青年組 | 平面設計組 | 優秀獎 |
郭國傑 | Kuek Kok Kit | 青年組 | 平面設計組 | 優秀獎 |
吳淑琳 | Goh Sook Lam | 青年組 | 平面設計組 | 優秀獎 |
何家晴 | Ho Kah Ching | 青年組 | 平面設計組 | 優秀獎 |
蔡淑欣 | Chua Sook Yan | 青年組 | 平面設計組 | 優秀獎 |
黃文儀 | Ng Boon Yee | 青年組 | 平面設計組 | 優秀獎 |
王國瑤 | Ong Kok Yiu | 青年組 | 平面設計組 | 優秀獎 |
吳芷輝 | Goh Tsz Fai | 青年組 | 平面設計組 | 優秀獎 |
許嘉彤 | Koh Ka Tung | 青年組 | 平面設計組 | 優秀獎 |
黃俊強 | Ng Chun Keong | 青年組 | 平面設計組 | 優秀獎 |
鄭國強 | Teoh Kok Keong | 青年組 | 平面設計組 | 優秀獎 |
蔡家然 | Chua Kah Yin | 青年組 | 平面設計組 | 優秀獎 |
蔡淑平 | Chua Sook Ping | 青年組 | 平面設計組 | 優秀獎 |
梁嘉儀 | Leong Ka Yee | 青年組 | 平面設計組 | 優秀獎 |
鄭俊熙 | Teoh Chun Hei | 青年組 | 平面設計組 | 優秀獎 |
林婉欣 | Lim Yuen Yan | 青年組 | 平面設計組 | 優秀獎 |
郭美強 | Kuek Bee Keong | 青年組 | 平面設計組 | 優秀獎 |
許詠玲 | Koh Wing Ling | 青年組 | 平面設計組 | 優秀獎 |
李美強 | Lee Bee Keong | 青年組 | 平面設計組 | 優秀獎 |
吳淑平 | Goh Sook Ping | 青年組 | 平面設計組 | 優秀獎 |
許雅平 | Koh Nga Ping | 青年組 | 平面設計組 | 優秀獎 |
張凱傑 | Teo Hoi Kit | 青年組 | 平面設計組 | 優秀獎 |
劉俊玲 | Low Chun Ling | 青年組 | 平面設計組 | 優秀獎 |
王國輝 | Ong Kok Fai | 青年組 | 平面設計組 | 優秀獎 |
陳思熙 | Tan Sze Hei | 青年組 | 平面設計組 | 優秀獎 |
陳思峰 | Tan Sze Fung | 青年組 | 平面設計組 | 優秀獎 |
李凱傑 | Lee Hoi Kit | 青年組 | 平面設計組 | 優秀獎 |
郭凱 平 | Kuek Hoi Ping | 青年組 | 平面設計組 | 優秀獎 |
蔡家強 | Chua Kah Keong | 青年組 | 平面設計組 | 優秀獎 |
許國玲 | Koh Kok Ling | 青年組 | 平面設計組 | 優秀獎 |
李思華 | Lee Sze Wah | 青年組 | 平 面設計組 | 優秀獎 |
吳曉傑 | Goh Siew Kit | 青年組 | 平面設計組 | 優秀獎 |
何美傑 | Ho Bee Kit | 青年組 | 平面設計組 | 優秀獎 |
黃思輝 | Ng Sze Fai | 青年組 | 平面設計組 | 優秀獎 |
許文彤 | Koh Boon Tung | 青年組 | 平面設計組 | 優秀獎 |
劉梓強 | Low Tsz Keong | 青年組 | 平面設計組 | 優秀獎 |
王浩強 | Ong Hao Keong | 青年組 | 平面設計組 | 優秀獎 |
謝文明 | Chia Boon Beng | 青年組 | 平面設計組 | 優秀獎 |
蔡淑峰 | Chua Sook Fung | 青年組 | 立裁組 | 亞軍 |
林浩輝 | Lim Hao Fai | 青年組 | 立裁組 | 亞軍 |
黃淑彤 | Ng Sook Tung | 青年組 | 立裁組 | 亞軍 |
陳國傑 | Tan Kok Kit | 青年組 | 立裁組 | 亞軍 |
鄭芷峰 | Teoh Tsz Fung | 青年組 | 立裁組 | 亞軍 |
吳俊明 | Goh Chun Beng | 青年組 | 立裁組 | 季軍 |
林嘉瑤 | Lim Ka Yiu | 青年組 | 立裁組 | 季軍 |
何子華 | Ho Zi Wah | 青年組 | 立裁組 | 季軍 |
鄭凱瑤 | Teoh Hoi Yiu | 青年組 | 立裁組 | 季軍 |
李曉傑 | Lee Siew Kit | 青年組 | 立裁組 | 季軍 |
陳曉華 | Tan Siew Wah | 青年組 | 立裁組 | 季軍 |
何家明 | Ho Kah Beng | 青年組 | 立裁組 | 季軍 |
林俊玲 | Lim Chun Ling | 青年組 | 立裁組 | 優秀獎 |
林子儀 | Lim Zi Yee | 青年組 | 立裁組 | 優秀獎 |
張樂彤 | Teo Lok Tung | 青年組 | 立裁組 | 優秀獎 |
王志平 | Ong Chee Ping | 青年組 | 立裁組 | 優秀獎 |
許家儀 | Koh Kah Yee | 青年組 | 立裁組 | 優秀獎 |
蔡子瑤 | Chua Zi Yiu | 青年組 | 立裁組 | 優秀獎 |
郭國玲 | Kuek Kok Ling | 青年組 | 立裁組 | 優秀獎 |
梁梓強 | Leong Tsz Keong | 青年組 | 立裁組 | 優秀獎 |
郭思琳 | Kuek Sze Lam | 青年組 | 立裁組 | 優秀獎 |
林文琳 | Lim Boon Lam | 青年組 | 立裁組 | 優秀獎 |
何思輝 | Ho Sze Fai | 青年組 | 立裁組 | 優秀獎 |
王佩軒 | Ong Pui Hin | 青年組 | 立裁組 | 優秀獎 |
郭思輝 | Kuek Sze Fai | 青年組 | 立裁組 | 優秀獎 |
梁樂傑 | Leong Lok Kit | 青年組 | 立裁組 | 優秀獎 |
劉文傑 | Low Boon Kit | 青年組 | 立裁組 | 優秀獎 |
黃浩明 | Ng Hao Beng | 青年組 | 立裁組 | 優秀獎 |
郭芷欣 | Kuek Tsz Yan | 青年組 | 立裁組 | 優秀獎 |
比賽圓滿結束, 恭喜各得獎者
星光不負趕路人,在這條追尋夢想的道路上,無論獲獎與否,您都展現了自己獨特的風格和創作力,這些努力與堅持是您最珍貴的寶藏,值得我們共同慶祝。每一個作品都是心靈的吟唱,每一次的嘗試都是成長的印記,請相信,真正的勝利在於不斷超越自我,勇敢追尋未來的每一個可能。
這些成就無論大小,都是您成長過程中的重要一環。保持這份激情,繼續追求卓越,您一定會在未來的道路上取得更大的成功!
本次比賽一共收錄超過698份作品,每個比賽組別,按得分順序設以下個人獎項: 冠軍:得分90分以上 亞軍:得分80分-90分 季軍:得分65分-80分 優秀作品獎:得分65分以下 *獎杯申請可自行選擇,詳情可通過獎項申請進行了解。
Application for Special Edition Tailor Made Trophy
獎盃升級服務申請
獎項申請,請通過Whatsapp/Email與我們進行聯係。若成功付款,請將付款截圖發送于我們進行登記。
bottom of page


