top of page


國際青少年兒童鋼琴演奏錦標賽
得獎名單
報名進行中
![]() | ![]() | ![]() |
|---|
使用 年齡組別 篩選項目
中文名 | 英文名 | 年齡組別 | 獎項 |
|---|---|---|---|
陈沉香 | Faith Tan Chen Xiang | 兒童組 | 冠軍 |
陈祉涵 | TAN ZHI HAN | 少兒組 | 冠軍 |
林思宇 | Lim Si Yu | 幼兒組 | 冠軍 |
黃志傑 | Ng Chee Kit | 幼兒組 | 冠軍 |
黃家強 | Ng Kah Keong | 幼兒組 | 亞軍 |
梁文欣 | Leong Boon Yan | 幼兒組 | 亞軍 |
何志傑 | Ho Chee Kit | 幼兒組 | 亞軍 |
何曉豪 | Ho Siew How | 幼兒組 | 亞軍 |
劉嘉傑 | Low Ka Kit | 幼兒組 | 季軍 |
黃國強 | Ng Kok Keong | 幼兒組 | 季軍 |
陳文豪 | Tan Boon How | 幼兒組 | 季軍 |
梁家強 | Leong Kah Keong | 幼兒組 | 季軍 |
黃家華 | Ng Kah Wah | 幼兒組 | 季軍 |
何婉傑 | Ho Yuen Kit | 幼兒組 | 季軍 |
劉美玲 | Low Bee Ling | 幼兒組 | 季軍 |
吳俊輝 | Goh Chun Fai | 幼兒組 | 優秀獎 |
梁家明 | Leong Kah Beng | 幼兒組 | 優秀獎 |
梁文平 | Leong Boon Ping | 幼兒組 | 優秀獎 |
王淑明 | Ong Sook Beng | 幼兒組 | 優秀獎 |
吳國強 | Goh Kok Keong | 幼兒組 | 優秀獎 |
李曉輝 | Lee Siew Fai | 幼兒組 | 優秀獎 |
黃俊欣 | Ng Chun Yan | 幼兒組 | 優秀獎 |
王志傑 | Ong Chee Kit | 幼兒組 | 優秀獎 |
吳婉華 | Goh Yuen Wah | 幼兒組 | 優秀獎 |
林志欣 | Lim Chee Yan | 幼兒組 | 優秀獎 |
張志平 | Teo Chee Ping | 幼兒組 | 優秀獎 |
劉國傑 | Low Kok Kit | 幼兒組 | 優秀獎 |
劉曉平 | Low Siew Ping | 幼兒組 | 優秀獎 |
劉家輝 | Low Kah Fai | 幼兒組 | 優秀獎 |
吳美平 | Goh Bee Ping | 幼兒組 | 優秀獎 |
林淑欣 | Lim Sook Yan | 幼兒組 | 優秀獎 |
黃文輝 | Ng Boon Fai | 幼兒組 | 優秀獎 |
林家儀 | Lim Kah Yee | 幼兒組 | 優秀獎 |
梁婉玲 | Leong Yuen Ling | 幼兒組 | 優秀獎 |
張淑輝 | Teo Sook Fai | 幼兒組 | 優秀獎 |
吳家強 | Goh Kah Keong | 幼兒組 | 優秀獎 |
李文輝 | Lee Boon Fai | 幼兒組 | 優秀獎 |
劉家明 | Low Kah Beng | 幼兒組 | 優秀獎 |
張國傑 | Teo Kok Kit | 幼兒組 | 優秀獎 |
王家玲 | Ong Kah Ling | 幼兒組 | 優秀獎 |
王曉明 | Ong Siew Beng | 幼兒組 | 優秀獎 |
黄浩瑄 | Ean Ooi Hao Xuan | 幼童組 | 冠軍 |
黃志平 | Ng Chee Ping | 幼童組 | 冠軍 |
何家玲 | Ho Kah Ling | 幼童組 | 亞軍 |
陳俊儀 | Tan Chun Yee | 幼童組 | 亞軍 |
林文輝 | Lim Boon Fai | 幼童組 | 亞軍 |
陳淑強 | Tan Sook Keong | 幼童組 | 季軍 |
劉淑輝 | Low Sook Fai | 幼童組 | 季軍 |
林志傑 | Lim Chee Kit | 幼童組 | 季軍 |
吳嘉豪 | Goh Ka How | 幼童組 | 季軍 |
林家平 | Lim Kah Ping | 幼童組 | 季軍 |
林淑儀 | Lim Sook Yee | 幼童組 | 優秀獎 |
王嘉欣 | Ong Ka Yan | 幼童組 | 優秀獎 |
張美明 | Teo Bee Beng | 幼童組 | 優秀獎 |
張俊傑 | Teo Chun Kit | 幼童組 | 優秀獎 |
梁嘉玲 | Leong Ka Ling | 幼童組 | 優秀獎 |
何嘉明 | Ho Ka Beng | 幼童組 | 優秀獎 |
何美儀 | Ho Bee Yee | 幼童組 | 優秀獎 |
梁文豪 | Leong Boon How | 幼童組 | 優秀獎 |
王俊玲 | Ong Chun Ling | 幼童組 | 優秀獎 |
黃美明 | Ng Bee Beng | 幼童組 | 優秀獎 |
陳家明 | Tan Kah Beng | 幼童組 | 優秀獎 |
林淑豪 | Lim Sook How | 幼童組 | 優秀獎 |
林文豪 | Lim Boon How | 幼童組 | 優秀獎 |
陳嘉儀 | Tan Ka Yee | 幼童組 | 優秀獎 |
劉家強 | Low Kah Keong | 幼童組 | 優秀獎 |
陳淑華 | Tan Sook Wah | 幼童組 | 優秀獎 |
陳曉平 | Tan Siew Ping | 幼童組 | 優秀獎 |
劉淑儀 | Low Sook Yee | 幼童組 | 優秀獎 |
梁文傑 | Leong Boon Kit | 幼童組 | 優秀獎 |
李俊傑 | Lee Chun Kit | 幼童組 | 優秀獎 |
陳美儀 | Tan Bee Yee | 幼童組 | 優秀獎 |
李國平 | Lee Kok Ping | 幼童組 | 優秀獎 |
黃曉玲 | Ng Siew Ling | 幼童組 | 優秀獎 |
李家平 | Lee Kah Ping | 幼童組 | 優秀獎 |
梁文輝 | Leong Boon Fai | 幼童組 | 優秀獎 |
何志欣 | Ho Chee Yan | 幼童組 | 優秀獎 |
林美玲 | Lim Bee Ling | 幼童組 | 優秀獎 |
梁美平 | Leong Bee Ping | 幼童組 | 優秀獎 |
何婉欣 | Ho Yuen Yan | 幼童組 | 優秀獎 |
李淑平 | Lee Sook Ping | 幼童組 | 優秀獎 |
梁家平 | Leong Kah Ping | 幼童組 | 優秀獎 |
黃家平 | Ng Kah Ping | 幼童組 | 優秀獎 |
張婉玲 | Teo Yuen Ling | 幼童組 | 優秀獎 |
陳志明 | Tan Chee Beng | 幼童組 | 優秀獎 |
劉美強 | Low Bee Keong | 幼童組 | 優秀獎 |
梁文儀 | Leong Boon Yee | 幼童組 | 優秀獎 |
欧若拉 | AURORA | 少年組 | 冠軍 |
朱盈慧 | CHU YING HUI | 少年組 | 冠軍 |
蔡依珊 | I Shan Tsai | 青少年組 | 冠軍 |
梁嘉琳 | Leung Ka Lam | 青少年組 | 亞軍 |
李俊欣 | Lei Chon Ian | 青少年組 | 亞軍 |
梁子豪 | Leung Chi Hou | 青少年組 | 季軍 |
何曉琳 | Ho Hio Lam | 青少年組 | 季軍 |
何俊晴 | Ho Chon Cheng | 青少年組 | 季軍 |
郭芷彤 | Kuok Chi Tong | 青少年組 | 季軍 |
吳俊彤 | Ng Chon Tong | 青少年組 | 優秀獎 |
黃俊晴 | Vong Chon Cheng | 青少年組 | 優秀獎 |
何浩峰 | Ho Hou Fong | 青少年組 | 優秀獎 |
楊俊豪 | Ieong Chon Hou | 青少年組 | 優秀獎 |
林雅彤 | Lam Nga Tong | 青少年組 | 優秀獎 |
劉浩峰 | Lau Hou Fong | 青少年組 | 優秀獎 |
梁嘉軒 | Leung Ka Hin | 青少年組 | 優秀獎 |
楊凱豪 | Ieong Hoi Hou | 青少年組 | 優秀獎 |
陳子晴 | Chan Chi Cheng | 青少年組 | 優秀獎 |
林嘉琳 | Lam Ka Lam | 青少年組 | 優秀獎 |
吳思然 | Ng Si In | 青少年組 | 優秀獎 |
張淑明 | Teo Sook Beng | 青少年組 | 優秀獎 |
張志輝 | Teo Chee Fai | 青少年組 | 優秀獎 |
張曉儀 | Teo Siew Yee | 青少年組 | 優秀獎 |
陳文明 | Tan Boon Beng | 青少年組 | 優秀獎 |
王曉豪 | Ong Siew How | 青少年組 | 優秀獎 |
陳嘉華 | Tan Ka Wah | 青少年組 | 優秀獎 |
張俊平 | Teo Chun Ping | 青少年組 | 優秀獎 |
王志強 | Ong Chee Keong | 青少年組 | 優秀獎 |
甘卓妮 | KAM Chakli Kayva | 少年組 | 冠軍 |
傅敏恩 | Poh Min Ann | 少年組 | 冠軍 |
吳信樾 | Adria Wu | 青年組 | 冠軍 |
蔡雨恩 | CHUA YU EN | 少兒組 | 冠軍 |
何子晴 | Ho Chi Cheng | 少兒組 | 亞軍 |
吳曉熙 | Ng Hio Hei | 少兒組 | 亞軍 |
郭子琳 | Kuok Chi Lam | 少兒組 | 亞軍 |
吳芷晴 | Ng Chi Cheng | 少兒組 | 季軍 |
黃子峰 | Vong Chi Fong | 少兒組 | 季軍 |
梁俊欣 | Leung Chon Ian | 少兒組 | 季軍 |
郭芷豪 | Kuok Chi Hou | 少兒組 | 季軍 |
何凱軒 | Ho Hoi Hin | 少兒組 | 優秀獎 |
李浩欣 | Lei Hou Ian | 少兒組 | 優秀獎 |
劉嘉峰 | Lau Ka Fong | 少兒組 | 優秀獎 |
吳思琳 | Ng Si Lam | 少兒組 | 優秀獎 |
黃嘉彤 | Vong Ka Tong | 少兒組 | 優秀獎 |
何樂熙 | Ho Lok Hei | 少兒組 | 優秀獎 |
陳俊熙 | Chan Chon Hei | 少兒組 | 優秀獎 |
李曉然 | Lei Hio In | 少兒組 | 優秀獎 |
楊凱欣 | Ieong Hoi Ian | 少兒組 | 優秀獎 |
梁樂晴 | Leung Lok Cheng | 少兒組 | 優秀獎 |
林凱彤 | Lam Hoi Tong | 少兒組 | 優秀獎 |
劉子瑤 | Lau Chi Iu | 少兒組 | 優秀獎 |
郭芷琳 | Kuok Chi Lam | 少兒組 | 優秀獎 |
吳思豪 | Ng Si Hou | 少兒組 | 優秀獎 |
郭俊熙 | Kuok Chon Hei | 少兒組 | 優秀獎 |
梁芷晴 | Leung Chi Cheng | 少兒組 | 優秀獎 |
黃雅熙 | Vong Nga Hei | 少兒組 | 優秀獎 |
郭樂熙 | Kuok Lok Hei | 少兒組 | 優秀獎 |
楊雅熙 | Ieong Nga Hei | 少兒組 | 優秀獎 |
何子峰 | Ho Chi Fong | 少兒組 | 優秀獎 |
楊曉熙 | Ieong Hio Hei | 少兒組 | 優秀獎 |
黃樂彤 | Vong Lok Tong | 少兒組 | 優秀獎 |
梁思晴 | Leung Si Cheng | 少兒組 | 優秀獎 |
何曉峰 | Ho Hio Fong | 少兒組 | 優秀獎 |
李曉熙 | Lei Hio Hei | 少兒組 | 優秀獎 |
楊芷豪 | Ieong Chi Hou | 少兒組 | 優秀獎 |
郭嘉瑤 | Kuok Ka Iu | 少兒組 | 優秀獎 |
劉芷峰 | Lau Chi Fong | 少兒組 | 優秀獎 |
赖宇宸 | IAN LAI EE ZEN | 青年組 | 冠軍 |
周子芸 | Chou,Tzu-Yun | 少年組 | 冠軍 |
林杏恩 | Wendy Lim Sing En | 青年組 | 冠軍 |
梁子峰 | Leung Chi Fong | 青年組 | 亞軍 |
劉子熙 | Lau Chi Hei | 青年組 | 亞軍 |
林芷琳 | Lam Chi Lam | 青年組 | 亞軍 |
何芷瑤 | Ho Chi Iu | 青年組 | 亞軍 |
黃嘉峰 | Vong Ka Fong | 青年組 | 季軍 |
吳思彤 | Ng Si Tong | 青年組 | 季軍 |
黃俊然 | Vong Chon In | 青年組 | 季軍 |
郭雅琳 | Kuok Nga Lam | 青年組 | 季軍 |
林雅晴 | Lam Nga Cheng | 青年組 | 季軍 |
李凱欣 | Lei Hoi Ian | 青年組 | 季軍 |
梁曉峰 | Leung Hio Fong | 青年組 | 優秀獎 |
林俊熙 | Lam Chon Hei | 青年組 | 優秀獎 |
楊芷琳 | Ieong Chi Lam | 青年組 | 優秀獎 |
陳雅彤 | Chan Nga Tong | 青年組 | 優秀獎 |
陳子熙 | Chan Chi Hei | 青年組 | 優秀獎 |
郭曉軒 | Kuok Hio Hin | 青年組 | 優秀獎 |
吳嘉然 | Ng Ka In | 青年組 | 優秀獎 |
劉樂豪 | Lau Lok Hou | 青年組 | 優秀獎 |
黃曉然 | Vong Hio In | 青年組 | 優秀獎 |
何思豪 | Ho Si Hou | 青年組 | 優秀獎 |
楊雅軒 | Ieong Nga Hin | 青年組 | 優秀獎 |
郭凱琳 | Kuok Hoi Lam | 青年組 | 優秀獎 |
郭嘉然 | Kuok Ka In | 青年組 | 優秀獎 |
吳芷峰 | Ng Chi Fong | 青年組 | 優秀獎 |
楊思然 | Ieong Si In | 青年組 | 優秀獎 |
李曉豪 | Lei Hio Hou | 青年組 | 優秀獎 |
劉雅然 | Lau Nga In | 青年組 | 優秀獎 |
梁芷熙 | Leung Chi Hei | 青年組 | 優秀獎 |
梁俊峰 | Leung Chon Fong | 青年組 | 優秀獎 |
劉思然 | Lau Si In | 青年組 | 優秀獎 |
梁樂瑤 | Leung Lok Iu | 青年組 | 優秀獎 |
郭子欣 | Kuok Chi Ian | 青年組 | 優秀獎 |
黃雅彤 | Vong Nga Tong | 青年組 | 優秀獎 |
梁思豪 | Leung Si Hou | 青年組 | 優秀獎 |
郭俊欣 | Kuok Chon Ian | 青年組 | 優秀獎 |
李曉琳 | Lei Hio Lam | 青年組 | 優秀獎 |
郭子熙 | Kuok Chi Hei | 青年組 | 優秀獎 |
梁雅欣 | Leung Nga Ian | 青年組 | 優秀獎 |
李曉瑤 | Lei Hio Iu | 青年組 | 優秀獎 |
郭浩晴 | Kuok Hou Cheng | 青年組 | 優秀獎 |
劉俊晴 | Lau Chon Cheng | 青年組 | 優秀獎 |
林浩欣 | Lam Hou Ian | 青年組 | 優秀獎 |
郭芷熙 | Kuok Chi Hei | 青年組 | 優秀獎 |
比賽圓滿結束, 恭喜各得獎者
星光不負趕路人,在這條追尋夢想的道路上,無論獲獎與否,您都展現了自己獨特的風格和創作力,這些努力與堅持是您最珍貴的寶藏,值得我們共同慶祝。每一個作品都是心靈的吟唱,每一次的嘗試都是成長的印記,請相信,真正的勝利在於不斷超越自我,勇敢追尋未來的每一個可能。
這些成就無論大小,都是您成長過程中的重要一環。保持這份激情,繼續追求卓越,您一定會在未來的道路上取得更大的成功!
本次比賽一共收錄超過354份作品,每個比賽組別,按得分順序設以下個人獎項: 冠軍:得分90分以上 亞軍:得分80分-90分 季軍:得分65分-80分 優秀作品獎:得分65分以下 *獎杯申請可自行選擇,詳情可通過獎項申請進行了解。
Application for Special Edition Tailor Made Trophy
獎盃升級服務申請
獎項申請,請通過Whatsapp/Email與我們進行聯係。若成功付款,請將付款截圖發送于我們進行登記。
bottom of page


