top of page


國際中樂盛典演奏賽
得獎名單
報名進行中
![]() | ![]() | ![]() |
|---|
使用 年齡組別 篩選項目
中文名 | 英文名 | 年齡組別 | 獎項 |
|---|---|---|---|
王奕茹 | Wong Yee Ru | 少年組 | 冠軍 |
黃冠翰 | Huang Kuan-Han | 少年組 | 冠軍 |
李俊宇 | Li Chun-Yu | 少年組 | 冠軍 |
蔡致宇 | Tsai Chih-Yu | 少年組 | 亞軍 |
吳彥翔 | Wu Yen-Hsiang | 少年組 | 亞軍 |
許家宇 | Hsu Chia-Yu | 少年組 | 亞軍 |
蔡建宏 | Tsai Chien-Hung | 少年組 | 亞軍 |
陳俊翰 | Chen Chun-Han | 少年組 | 亞軍 |
林致宇 | Lin Chih-Yu | 少年組 | 季軍 |
李家翔 | Li Chia-Hsiang | 少年組 | 季軍 |
林冠豪 | Lin Kuan-Hao | 少年組 | 季軍 |
許冠宇 | Hsu Kuan-Yu | 少年組 | 季軍 |
蔡柏偉 | Tsai Po-Wei | 少年組 | 季軍 |
劉承翰 | Liu Cheng-Han | 少年組 | 季軍 |
劉建銘 | Liu Chien-Ming | 少年組 | 季軍 |
蔡建豪 | Tsai Chien-Hao | 少年組 | 優秀獎 |
吳冠偉 | Wu Kuan-Wei | 少年組 | 優秀獎 |
吳俊翰 | Wu Chun-Han | 少年組 | 優秀獎 |
黃昱銘 | Huang Yu-Ming | 少年組 | 優秀獎 |
陳柏翰 | Chen Po-Han | 少年組 | 優秀獎 |
張彥睿 | Chang Yen-Jui | 少年組 | 優秀獎 |
林柏宇 | Lin Po-Yu | 少年組 | 優秀獎 |
楊冠翰 | Yang Kuan-Han | 少年組 | 優秀獎 |
張致宇 | Chang Chih-Yu | 少年組 | 優秀獎 |
許致宏 | Hsu Chih-Hung | 少年組 | 優秀獎 |
李致宏 | Li Chih-Hung | 少年組 | 優秀獎 |
陳承勳 | Chen Cheng-Hsun | 少年組 | 優秀獎 |
許志翔 | Hsu Chih-Hsiang | 少年組 | 優秀獎 |
吳柏宇 | Wu Po-Yu | 少年組 | 優秀獎 |
許昱宏 | Hsu Yu-Hung | 少年組 | 優秀獎 |
張建偉 | Chang Chien-Wei | 少年組 | 優秀獎 |
劉建偉 | Liu Chien-Wei | 少年組 | 優秀獎 |
陳承豪 | Chen Cheng-Hao | 少年組 | 優秀獎 |
楊冠翔 | Yang Kuan-Hsiang | 少年組 | 優秀獎 |
楊冠勳 | Yang Kuan-Hsun | 少年組 | 優秀獎 |
吳建勳 | Wu Chien-Hsun | 少年組 | 優秀獎 |
蔡昱豪 | Tsai Yu-Hao | 少年組 | 優秀獎 |
楊家豪 | Yang Chia-Hao | 少年組 | 優秀獎 |
林致翔 | Lin Chih-Hsiang | 少年組 | 優秀獎 |
李昱銘 | Li Yu-Ming | 少年組 | 優秀獎 |
劉彥宏 | Liu Yen-Hung | 少年組 | 優秀獎 |
陳志傑 | Chen Chih-Chieh | 少年組 | 優秀獎 |
李俊偉 | Li Chun-Wei | 少年組 | 優秀獎 |
楊俊勳 | Yang Chun-Hsun | 少年組 | 優秀獎 |
張致勳 | Chang Chih-Hsun | 少年組 | 優秀獎 |
吳致翔 | Wu Chih-Hsiang | 少年組 | 優秀獎 |
蔡建睿 | Tsai Chien-Jui | 少年組 | 優秀獎 |
蔡承宏 | Tsai Cheng-Hung | 少年組 | 優秀獎 |
楊彥睿 | Yang Yen-Jui | 少年組 | 優秀獎 |
蔡致勳 | Tsai Chih-Hsun | 少年組 | 優秀獎 |
許建宏 | Hsu Chien-Hung | 幼童組 | 冠軍 |
李昱豪 | Li Yu-Hao | 幼童組 | 冠軍 |
蔡昱銘 | Tsai Yu-Ming | 幼童組 | 亞軍 |
楊致勳 | Yang Chih-Hsun | 幼童組 | 亞軍 |
陳家宏 | Chen Chia-Hung | 幼童組 | 亞軍 |
許承宇 | Hsu Cheng-Yu | 幼童組 | 季軍 |
吳志翔 | Wu Chih-Hsiang | 幼童組 | 季軍 |
陳俊傑 | Chen Chun-Chieh | 幼童組 | 季軍 |
陳俊偉 | Chen Chun-Wei | 幼童組 | 季軍 |
黃志翰 | Huang Chih-Han | 幼童組 | 優秀獎 |
陳致翔 | Chen Chih-Hsiang | 幼童組 | 優秀獎 |
李彥傑 | Li Yen-Chieh | 幼童組 | 優秀獎 |
吳家睿 | Wu Chia-Jui | 幼童組 | 優秀獎 |
趙曉軒 | Chiu Hiu Hin | 幼童組 | 優秀獎 |
黃思然 | Wong Sze Yin | 幼童組 | 優秀獎 |
陳芷晴 | Chan Tsz Ching | 幼童組 | 優秀獎 |
梁曉瑤 | Leung Hiu Yiu | 幼童組 | 優秀獎 |
李樂琳 | Lee Lok Lam | 幼童組 | 優秀獎 |
張芷琳 | Cheung Tsz Lam | 幼童組 | 優秀獎 |
林浩彤 | Lam Ho Tung | 幼童組 | 優秀獎 |
李嘉晴 | Lee Ka Ching | 幼童組 | 優秀獎 |
吳嘉琳 | Ng Ka Lam | 幼童組 | 優秀獎 |
張凱琳 | Cheung Hoi Lam | 幼童組 | 優秀獎 |
劉俊峰 | Lau Chun Fung | 幼童組 | 優秀獎 |
陳芷然 | Chan Tsz Yin | 幼童組 | 優秀獎 |
趙芷軒 | Chiu Tsz Hin | 幼童組 | 優秀獎 |
李曉欣 | Lee Hiu Yan | 幼童組 | 優秀獎 |
李芷豪 | Lee Tsz Ho | 幼童組 | 優秀獎 |
梁樂琳 | Leung Lok Lam | 幼童組 | 優秀獎 |
何雅琳 | Ho Nga Lam | 少兒組 | 冠軍 |
林嘉熙 | Lam Ka Hei | 少兒組 | 冠軍 |
梁凱軒 | Leung Hoi Hin | 少兒組 | 冠軍 |
吳浩彤 | Ng Ho Tung | 少兒組 | 亞軍 |
黃浩瑤 | Wong Ho Yiu | 少兒組 | 亞軍 |
梁浩軒 | Leung Ho Hin | 少兒組 | 亞軍 |
趙浩彤 | Chiu Ho Tung | 少兒組 | 亞軍 |
黃嘉欣 | Wong Ka Yan | 少兒組 | 亞軍 |
吳子欣 | Ng Tsz Yan | 少兒組 | 季軍 |
吳俊峰 | Ng Chun Fung | 少兒組 | 季軍 |
林凱軒 | Lam Hoi Hin | 少兒組 | 季軍 |
何曉瑤 | Ho Hiu Yiu | 少兒組 | 季軍 |
劉浩瑤 | Lau Ho Yiu | 少兒組 | 季軍 |
李子琳 | Lee Tsz Lam | 少兒組 | 季軍 |
陳思軒 | Chan Sze Hin | 少兒組 | 季軍 |
劉雅晴 | Lau Nga Ching | 少兒組 | 季軍 |
李芷彤 | Lee Tsz Tung | 少兒組 | 優秀獎 |
林曉欣 | Lam Hiu Yan | 少兒組 | 優秀獎 |
陳子欣 | Chan Tsz Yan | 少兒組 | 優秀獎 |
何子欣 | Ho Tsz Yan | 少兒組 | 優秀獎 |
劉思峰 | Lau Sze Fung | 少兒組 | 優秀獎 |
劉嘉晴 | Lau Ka Ching | 少兒組 | 優秀獎 |
劉樂琳 | Lau Lok Lam | 少兒組 | 優秀獎 |
趙雅瑤 | Chiu Nga Yiu | 少兒組 | 優秀獎 |
何凱瑤 | Ho Hoi Yiu | 少兒組 | 優秀獎 |
吳樂然 | Ng Lok Yin | 少兒組 | 優秀獎 |
劉浩晴 | Lau Ho Ching | 少兒組 | 優秀獎 |
李樂欣 | Lee Lok Yan | 少兒組 | 優秀獎 |
李俊豪 | Lee Chun Ho | 青少年組 | 冠軍 |
何嘉峰 | Ho Ka Fung | 青少年組 | 冠軍 |
張嘉軒 | Cheung Ka Hin | 青少年組 | 冠軍 |
吳凱欣 | Ng Hoi Yan | 青少年組 | 冠軍 |
黃子豪 | Wong Tsz Ho | 青少年組 | 冠軍 |
梁俊軒 | Leung Chun Hin | 青少年組 | 亞軍 |
陳樂瑤 | Chan Lok Yiu | 青少年組 | 亞軍 |
何子豪 | Ho Tsz Ho | 青少年組 | 亞軍 |
梁子然 | Leung Tsz Yin | 青少年組 | 亞軍 |
張芷晴 | Cheung Tsz Ching | 青少年組 | 亞軍 |
黃芷然 | Wong Tsz Yin | 青少年組 | 亞軍 |
陳樂晴 | Chan Lok Ching | 青少年組 | 季軍 |
何俊熙 | Ho Chun Hei | 青少年組 | 季軍 |
黃浩欣 | Wong Ho Yan | 青少年組 | 季軍 |
李曉軒 | Lei Hio Hin | 青少年組 | 季軍 |
黃雅瑤 | Vong Nga Iu | 青少年組 | 季軍 |
劉思欣 | Lau Si Ian | 青少年組 | 季軍 |
劉浩彤 | Lau Hou Tong | 青少年組 | 季軍 |
梁子琳 | Leung Chi Lam | 青少年組 | 季軍 |
李曉晴 | Lei Hio Cheng | 青少年組 | 優秀獎 |
陳樂欣 | Chan Lok Ian | 青少年組 | 優秀獎 |
梁樂然 | Leung Lok In | 青少年組 | 優秀獎 |
黃曉瑤 | Vong Hio Iu | 青少年組 | 優秀獎 |
劉嘉豪 | Lau Ka Hou | 青少年組 | 優秀獎 |
楊曉欣 | Ieong Hio Ian | 青少年組 | 優秀獎 |
劉曉彤 | Lau Hio Tong | 青少年組 | 優秀獎 |
李俊熙 | Lei Chon Hei | 青少年組 | 優秀獎 |
劉曉琳 | Lau Hio Lam | 青少年組 | 優秀獎 |
林凱琳 | Lam Hoi Lam | 青少年組 | 優秀獎 |
李芷軒 | Lei Chi Hin | 青少年組 | 優秀獎 |
李子豪 | Lei Chi Hou | 青少年組 | 優秀獎 |
陳俊瑤 | Chan Chon Iu | 青少年組 | 優秀獎 |
何嘉豪 | Ho Ka Hou | 青少年組 | 優秀獎 |
何樂琳 | Ho Lok Lam | 青少年組 | 優秀獎 |
李子軒 | Lei Chi Hin | 青少年組 | 優秀獎 |
李俊然 | Lei Chon In | 青少年組 | 優秀獎 |
郭凱然 | Kuok Hoi In | 青少年組 | 優秀獎 |
何子軒 | Ho Chi Hin | 青少年組 | 優秀獎 |
何嘉琳 | Ho Ka Lam | 青少年組 | 優秀獎 |
吳子晴 | Ng Chi Cheng | 青少年組 | 優秀獎 |
吳樂晴 | Ng Lok Cheng | 青少年組 | 優秀獎 |
劉浩琳 | Lau Hou Lam | 青少年組 | 優秀獎 |
楊芷晴 | Ieong Chi Cheng | 青少年組 | 優秀獎 |
林芷軒 | Lam Chi Hin | 青少年組 | 優秀獎 |
梁雅瑤 | Leung Nga Iu | 青年組 | 冠軍 |
劉嘉瑤 | Lau Ka Iu | 青年組 | 冠軍 |
林浩豪 | Lam Hou Hou | 青年組 | 亞軍 |
楊浩琳 | Ieong Hou Lam | 青年組 | 亞軍 |
林凱然 | Lam Hoi In | 青年組 | 亞軍 |
劉子豪 | Lau Chi Hou | 青年組 | 季軍 |
黃雅欣 | Vong Nga Ian | 青年組 | 季軍 |
林浩軒 | Lam Hou Hin | 青年組 | 季軍 |
郭芷然 | Kuok Chi In | 青年組 | 季軍 |
林嘉然 | Lam Ka In | 青年組 | 季軍 |
李凱軒 | Lei Hoi Hin | 青年組 | 優秀獎 |
吳樂欣 | Ng Lok Ian | 青年組 | 優秀獎 |
楊嘉豪 | Ieong Ka Hou | 青年組 | 優秀獎 |
楊曉瑤 | Ieong Hio Iu | 青年組 | 優秀獎 |
吳芷豪 | Ng Chi Hou | 青年組 | 優秀獎 |
林俊晴 | Lam Chon Cheng | 青年組 | 優秀獎 |
陳芷欣 | Chan Chi Ian | 青年組 | 優秀獎 |
劉樂峰 | Lau Lok Fong | 青年組 | 優秀獎 |
林嘉欣 | Lam Ka Ian | 青年組 | 優秀獎 |
梁嘉豪 | Leung Ka Hou | 青年組 | 優秀獎 |
林芷瑤 | Lam Chi Iu | 青年組 | 優秀獎 |
郭凱軒 | Kuok Hoi Hin | 青年組 | 優秀獎 |
何浩瑤 | Ho Hou Iu | 青年組 | 優秀獎 |
李樂軒 | Lei Lok Hin | 青年組 | 優秀獎 |
劉俊彤 | Lau Chon Tong | 青年組 | 優秀獎 |
何俊瑤 | Ho Chon Iu | 青年組 | 優秀獎 |
林嘉彤 | Lam Ka Tong | 兒童組 | 冠軍 |
李樂晴 | Lei Lok Cheng | 兒童組 | 冠軍 |
黃家欣 | Ng Kah Yan | 兒童組 | 冠軍 |
黃淑傑 | Ng Sook Kit | 兒童組 | 冠軍 |
梁志明 | Leong Chee Beng | 兒童組 | 冠軍 |
何文玲 | Ho Boon Ling | 兒童組 | 亞軍 |
黃志儀 | Ng Chee Yee | 兒童組 | 亞軍 |
何嘉華 | Ho Ka Wah | 兒童組 | 亞軍 |
梁淑輝 | Leong Sook Fai | 兒童組 | 亞軍 |
張婉強 | Teo Yuen Keong | 兒童組 | 亞軍 |
王婉強 | Ong Yuen Keong | 兒童組 | 亞軍 |
王俊平 | Ong Chun Ping | 兒童組 | 亞軍 |
王婉傑 | Ong Yuen Kit | 兒童組 | 季軍 |
李國儀 | Lee Kok Yee | 兒童組 | 季軍 |
張俊強 | Teo Chun Keong | 兒童組 | 季軍 |
林淑輝 | Lim Sook Fai | 兒童組 | 季軍 |
林曉儀 | Lim Siew Yee | 兒童組 | 季軍 |
劉家平 | Low Kah Ping | 兒童組 | 季軍 |
張國華 | Teo Kok Wah | 兒童組 | 季軍 |
陳家強 | Tan Kah Keong | 兒童組 | 季軍 |
張曉豪 | Teo Siew How | 兒童組 | 季軍 |
劉俊平 | Low Chun Ping | 兒童組 | 優秀獎 |
李嘉強 | Lee Ka Keong | 兒童組 | 優秀獎 |
比賽圓滿結束, 恭喜各得獎者
星光不負趕路人,在這條追尋夢想的道路上,無論獲獎與否,您都展現了自己獨特的風格和創作力,這些努力與堅持是您最珍貴的寶藏,值得我們共同慶祝。每一個作品都是心靈的吟唱,每一次的嘗試都是成長的印記,請相信,真正的勝利在於不斷超越自我,勇敢追尋未來的每一個可能。
這些成就無論大小,都是您成長過程中的重要一環。保持這份激情,繼續追求卓越,您一定會在未來的道路上取得更大的成功!
本次比賽一共收錄超過294份作品,每個比賽組別,按得分順序設以下個人獎項: 冠軍:得分90分以上 亞軍:得分80分-90分 季軍:得分65分-80分 優秀作品獎:得分65分以下 *獎杯申請可自行選擇,詳情可通過獎項申請進行了解。
Application for Special Edition Tailor Made Trophy
獎盃升級服務申請
獎項申請,請通過Whatsapp/Email與我們進行聯係。若成功付款,請將付款截圖發送于我們進行登記。
bottom of page


