top of page


國際青少年兒童書法大賽
得獎名單
報名進行中
使用 年齡組別 篩選項目
![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
中文名 | 英文名 | 年齡組別 | 獎項 |
|---|---|---|---|
任偉明 | Ren Weiming | 青年組 | 優秀獎 |
姜穎欣 | Jiang Yingxin | 青年組 | 優秀 獎 |
范建邦 | Fan Jianbang | 青年組 | 優秀獎 |
方麗雯 | Fang Liwen | 青年組 | 優秀獎 |
石俊豪 | Shi Junhao | 青年組 | 優秀獎 |
姚穎彤 | Yao Yingtong | 青年組 | 優秀獎 |
廖嘉琪 | Liao Jiaqi | 青年組 | 優秀獎 |
鄭志鴻 | Zheng Zhihong | 青年組 | 優秀獎 |
胡麗穎 | Hu Liying | 青年組 | 優秀獎 |
林曉雯 | Lin Xiaowen | 青年組 | 優秀獎 |
郭家樂 | Guo Jiale | 青年組 | 優秀獎 |
蔡凱琳 | Cai Kailin | 青年組 | 優秀獎 |
鄧偉強 | Deng Weiqiang | 青年組 | 優秀獎 |
謝雅琪 | Xie Yaqi | 青年組 | 優秀獎 |
蘇建豪 | Su Jianhao | 青年組 | 優秀獎 |
盧麗婷 | Lu Liting | 青年組 | 優秀獎 |
葉銘輝 | Ye Minghui | 青年組 | 優秀獎 |
潘雨彤 | Pan Yutong | 青年組 | 優秀獎 |
李嘉怡 | Li Jiayi | 青年組 | 優秀獎 |
何偉明 | He Weiming | 青年組 | 優秀獎 |
陳穎欣 | Chen Yingxin | 青年組 | 優秀獎 |
黃建邦 | Huang Jianbang | 青年組 | 優秀獎 |
張麗雯 | Zhang Liwen | 青年組 | 優秀獎 |
劉星瀚 | Lao Seng Hon, Lucas | 少兒組 | 冠軍 |
赖佳莹 | CYNTHIA LAI JIA YING | 兒童組 | 亞軍 |
赖佳苇 | STLVIA LAI JIA WEI | 少兒組 | 冠軍 |
詹怡萱 | Chloe Chieng Yi Xuan | 少兒組 | 亞軍 |
周偉豪 | Zhou Weihao | 少兒組 | 亞軍 |
吳銘軒 | Wu Mingxuan | 少兒組 | 亞軍 |
徐建邦 | Xu Jianbang | 少兒組 | 亞軍 |
朱家和 | Zhu Jiahe | 少兒組 | 亞軍 |
謝偉明 | Xie Weiming | 少兒組 | 亞軍 |
蘇俊賢 | Su Junxian | 少兒組 | 亞軍 |
馬銘宇 | Ma Mingyu | 少兒組 | 亞軍 |
周偉傑 | Zhou Weijie | 少兒組 | 季軍 |
吳俊豪 | Wu Junhao | 少兒組 | 季軍 |
徐銘輝 | Xu Minghui | 少兒組 | 季軍 |
朱志鴻 | Zhu Zhihong | 少兒組 | 季軍 |
謝建邦 | Xie Jianbang | 少兒組 | 季軍 |
蘇家樂 | Su Jiale | 少兒組 | 季軍 |
馬偉明 | Ma Weiming | 少兒組 | 季軍 |
周俊賢 | Zhou Junxian | 少兒組 | 季軍 |
吳銘宇 | Wu Mingyu | 少兒組 | 季軍 |
徐偉傑 | Xu Weijie | 少兒組 | 季軍 |
朱家輝 | Zhu Jiahui | 少兒組 | 季軍 |
謝志鴻 | Xie Zhihong | 少兒組 | 季軍 |
蘇偉強 | Su Weiqiang | 少兒組 | 季軍 |
馬建邦 | Ma Jianbang | 少兒組 | 優秀獎 |
周家樂 | Zhou Jiale | 少兒組 | 優秀獎 |
吳偉明 | Wu Weiming | 少兒組 | 優秀獎 |
徐俊 賢 | Xu Junxian | 少兒組 | 優秀獎 |
朱銘宇 | Zhu Mingyu | 少兒組 | 優秀獎 |
謝偉傑 | Xie Weijie | 少兒組 | 優秀獎 |
蘇俊豪 | Su Junhao | 少兒組 | 優秀獎 |
馬銘軒 | Ma Mingxuan | 少兒組 | 優秀獎 |
周志鴻 | Zhou Zhihong | 少兒組 | 優秀獎 |
吳建邦 | Wu Jianbang | 少兒組 | 優秀獎 |
徐家樂 | Xu Jiale | 少兒組 | 優秀獎 |
朱偉明 | Zhu Weiming | 少兒組 | 優秀獎 |
謝俊賢 | Xie Junxian | 少兒組 | 優秀獎 |
蘇銘宇 | Su Mingyu | 少兒組 | 優秀獎 |
馬偉傑 | Ma Weijie | 少兒組 | 優秀獎 |
吳銘輝 | Wu Minghui | 少兒組 | 優秀獎 |
徐志鴻 | Xu Zhihong | 少兒組 | 優秀獎 |
朱建邦 | Zhu Jianbang | 少兒組 | 優秀獎 |
謝家樂 | Xie Jiale | 少兒組 | 優秀獎 |
馬俊賢 | Ma Junxian | 少兒組 | 優秀獎 |
周銘宇 | Zhou Mingyu | 少兒組 | 優秀獎 |
吳偉強 | Wu Weiqiang | 少兒組 | 優秀獎 |
徐建豪 | Xu Jianhao | 少兒組 | 優秀獎 |
朱志偉 | Zhu Zhiwei | 少兒組 | 優秀獎 |
林麗穎 | Lin Liying | 少兒組 | 優秀獎 |
陳嘉琪 | Chen Jiaqi | 少兒組 | 優秀獎 |
李雯怡 | Li Wenyi | 少兒組 | 優秀獎 |
黃曉彤 | Huang Xiaotong | 少兒組 | 優秀獎 |
張雅雯 | Zhang Yawen | 少兒組 | 優秀獎 |
王穎琪 | Wang Yingqi | 少兒組 | 優秀獎 |
劉凱琳 | Liu Kailin | 少兒組 | 優秀獎 |
楊麗婷 | Yang Liting | 少兒組 | 優秀獎 |
鄭曉怡 | Zheng Xiaoyi | 少兒組 | 優秀獎 |
胡美琪 | Hu Meiqi | 少兒組 | 優秀獎 |
趙雨欣 | Zhao Yuxin | 少兒組 | 優秀獎 |
黃雅雯 | Huang Yawen | 少兒組 | 優秀獎 |
吳穎彤 | Wu Yingtong | 少兒組 | 優秀獎 |
馬嘉怡 | Ma Jiayi | 少兒組 | 優秀獎 |
朱曉琪 | Zhu Xiaoqi | 少兒組 | 優秀獎 |
胡雨欣 | Hu Xiaowen | 少兒組 | 優秀獎 |
羅穎彤 | Luo Yingtong | 少兒組 | 優秀獎 |
鄧凱琳 | Deng Kailin | 少兒組 | 優秀獎 |
蘇嘉怡 | Su Jiayi | 少兒組 | 優秀獎 |
盧曉琪 | Lu Xiaoqi | 少兒組 | 優秀獎 |
葉雅雯 | Ye Yawen | 少兒組 | 優秀獎 |
蔡穎彤 | Cai Yingtong | 少兒組 | 優秀獎 |
譚曉怡 | Tan Xiaoyi | 少兒組 | 優秀獎 |
方嘉琪 | Fang Jiaqi | 少兒組 | 優秀獎 |
孫雯怡 | Sun Wenyi | 少兒組 | 優秀獎 |
鐘雅雯 | Zhong Yawen | 少兒組 | 優秀獎 |
江穎琪 | Jiang Yingqi | 少兒組 | 優秀獎 |
余凱琳 | Yu Kailin | 少兒組 | 優秀獎 |
袁麗婷 | Yuan Liting | 少兒組 | 優秀獎 |
比賽圓滿結束, 恭喜各得獎者
星光不負趕路人,在這條追尋夢想的道路上,無論獲獎與否,您都展現了自己獨特的風格和創作力,這些努力與堅持是您最珍貴的寶藏,值得我們共同慶祝。每一個作品都是心靈的吟唱,每一次的嘗試都是成長的印記,請相信,真正的勝利在於不斷超越自我,勇敢追尋未來的每一個可能。
這些成就無論大小,都是您成長過程中的重要一環。保持這份激情,繼續追求卓越,您一定會在未來的道路上取得更大的成功!
本次比賽一共收錄超過433份作品,每個比賽組別,按得分順序設以下個人獎項: 冠軍:得分90分以上 亞軍:得分80分-90分 季軍:得分65分-80分 優秀作品獎:得分65分以下 *獎杯申請可自行選擇,詳情可通過獎項申請進行了解。
Application for Special Edition Tailor Made Trophy
獎盃升級服務申請
獎項申請,請通過Whatsapp/Email與我們進行聯係。若成功付款,請將付款截圖發送于我們進行登記。
bottom of page








