top of page


國際詩詞背誦競技賽
得獎名單
報名進行中
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
使用 年齡組別 篩選項目
中文名 | 英文名 | 地區 | 年齡組別 | 獎項 |
---|---|---|---|---|
杜诗涵 | Du Shihan | 香港 | 青少年組 | 冠軍 |
戴宇翔 | Dai Yuxiang | 新加坡 | 青少年組 | 亞軍 |
夏诗瑶 | Xia Shiyao | 香港 | 青少年組 | 亞軍 |
钟嘉豪 | Zhong Jiahao | 香港 | 青少年組 | 亞軍 |
汪晓燕 | Wang Xiaoyan | 澳門 | 青少年組 | 季軍 |
田宇澄 | Tian Yucheng | 馬來西亞 | 青少年組 | 季軍 |
任诗颖 | Ren Shiying | 馬來西亞 | 青少年組 | 季軍 |
姜俊辉 | Jiang Junhui | 馬來西亞 | 青少年組 | 優秀獎 |
范婉如 | Fan Wanru | 新加坡 | 青少年組 | 優秀獎 |
方宇轩 | Fang Yuxuan | 新加坡 | 青少年組 | 優秀獎 |
石嘉怡 | Shi Jiayi | 馬來西亞 | 青少年組 | 優秀獎 |
姚俊逸 | Yao Junyi | 馬來西亞 | 青少年組 | 優秀獎 |
谭诗岚 | Tan Shilan | 馬來西亞 | 青少年組 | 優秀獎 |
廖宇豪 | Liao Yuhao | 香港 | 青少年組 | 優秀獎 |
邹婉琳 | Zou Wanlin | 香港 | 青少年組 | 優秀獎 |
熊明辉 | Xiong Minghui | 澳門 | 青少年組 | 優秀獎 |
金晓琪 | Jin Xiaoqi | 澳門 | 青少年組 | 優秀獎 |
陆宇轩 | Lu Yuxuan | 香港 | 青少年組 | 優秀獎 |
郝诗颖 | Hao Shiying | 香港 | 青少年組 | 優秀獎 |
孔智豪 | Kong Zhihao | 澳門 | 青少年組 | 優秀獎 |
白婉君 | Bai Wanjun | 澳門 | 青少年組 | 優秀獎 |
崔雅琪 | Cui Yaqi | 澳門 | 青少年組 | 優秀獎 |
康宇航 | Kang Yuhang | 馬來西亞 | 青少年組 | 優秀獎 |
毛雪莹 | Mao Xueying | 馬來西亞 | 青少年組 | 優秀獎 |
邱嘉俊 | Qiu Jiajun | 馬來西亞 | 青少年組 | 優秀獎 |
秦晓敏 | Qin Xiaomin | 新加坡 | 青少年組 | 優秀獎 |
江宇澄 | Jiang Yucheng | 馬來西亞 | 青少年組 | 優秀獎 |
史婉婷 | Shi Wanting | 馬來西亞 | 青少年組 | 優秀獎 |
顾诗涵 | Gu Shihan | 新加坡 | 青少年組 | 優秀獎 |
侯宇翔 | Hou Yuxiang | 香港 | 青少年組 | 優秀獎 |
邵诗瑶 | Shao Shiyao | 香港 | 青少年組 | 優秀獎 |
孟嘉豪 | Meng Jiahao | 澳門 | 青少年組 | 優秀獎 |
龙晓燕 | Long Xiaoyan | 澳門 | 青少年組 | 優秀獎 |
万宇澄 | Wan Yucheng | 香港 | 青少年組 | 優秀獎 |
段诗颖 | Duan Shiying | 香港 | 青少年組 | 優秀獎 |
范祥薏 | VANESSA FAM XIANG YEE | 馬來西亞 | 少年組 | 冠軍 |
伍逸璇 | GOH EE SHEANE | 馬來西亞 | 青年組 | 冠軍 |
李妍柔 | Yolieenda Lee Yen Rou | 馬來西亞 | 青年組 | 冠軍 |
彭洁儿 | LUNAPANG | 馬來西亞 | 幼兒組 | 冠軍 |
唐宇翔 | Tang Yuxiang | 澳門 | 幼兒組 | 亞軍 |
冯诗瑶 | Feng Shiyao | 澳大利亞 | 幼兒組 | 季軍 |
于嘉豪 | Yu Jiahao | 菲律賓 | 幼兒組 | 季軍 |
董晓燕 | Dong Xiaoyan | 馬來西亞 | 幼兒組 | 優秀獎 |
萧宇澄 | Xiao Yucheng | 馬來西亞 | 幼兒組 | 優秀獎 |
程诗颖 | Cheng Shiying | 澳門 | 幼兒組 | 優秀獎 |
曹俊辉 | Cao Junhui | 菲律賓 | 幼兒組 | 優秀獎 |
袁婉如 | Yuan Wanru | 菲律賓 | 幼兒組 | 優秀獎 |
邓宇轩 | Deng Yuxuan | 馬來西亞 | 幼兒組 | 優秀獎 |
许嘉怡 | Xu Jiayi | 新加坡 | 幼兒組 | 優秀獎 |
傅俊逸 | Fu Junyi | 新加坡 | 幼兒組 | 優秀獎 |
沈诗岚 | Shen Shilan | 新加坡 | 幼兒組 | 優秀獎 |
曾宇豪 | Zeng Yuhao | 美國 | 幼兒組 | 優秀獎 |
彭婉琳 | Peng Wanlin | 日本 | 幼兒組 | 優秀獎 |
彭洁歆 | CHLOE PANG JIE XIN | 馬來西亞 | 幼童組 | 冠軍 |
徐梓楓 | Zifeng Xu | 香港 | 幼童組 | 亞軍 |
李韦瀚 | Weishan Li | 香港 | 幼童組 | 亞軍 |
房高錦 | Gaojin Fang | 馬來西亞 | 幼童組 | 季軍 |
鄭雪莛 | Xuemi Zheng | 馬來西亞 | 幼童組 | 季軍 |
徐梓涵 | Aotong He | 馬來西亞 | 幼童組 | 季軍 |
李韦翔 | Zihan Xu | 馬來西亞 | 幼童組 | 優秀獎 |
房高曉 | Weixiang Li | 澳門 | 幼童組 | 優秀獎 |
鄭雪萱 | Gaoxiao Fang | 新加坡 | 幼童組 | 優秀獎 |
何奧寧 | Xuesuan Zheng | 馬來西亞 | 幼童組 | 優秀獎 |
徐梓皓 | Aoling He | 新加坡 | 幼童組 | 優秀獎 |
李韦澤 | Zihao Xu | 新加坡 | 幼童組 | 優秀獎 |
房高瑞 | Weize Li | 新加坡 | 幼童組 | 優秀獎 |
鄭雪柔 | Gaorui Fang | 馬來西亞 | 幼童組 | 優秀獎 |
何奧芸 | Xuerou Zheng | 馬來西亞 | 幼童組 | 優秀獎 |
徐梓朗 | Aowen He | 馬來西亞 | 幼童組 | 優秀獎 |
李韦岳 | Zilong Xu | 馬來西亞 | 幼童組 | 優秀獎 |
房高明 | Weiyu Li | 香港 | 幼童組 | 優秀獎 |
鄭雪瑩 | Gaoming Fang | 香港 | 幼童組 | 優秀獎 |
何奧嫣 | Xueying Zheng | 香港 | 幼童組 | 優秀獎 |
徐梓煊 | Aoyan He | 香港 | 幼童組 | 優秀獎 |
李韦滔 | Zixuan Xu | 馬來西亞 | 幼童組 | 優秀獎 |
房高遠 | Weitao Li | 馬來西亞 | 幼童組 | 優秀獎 |
鄭雪璇 | Gaoyuan Fang | 香港 | 幼童組 | 優秀獎 |
马佳恩 | BEH JIA ENN | 馬來西亞 | 兒童組 | 冠軍 |
钟敬宇 | CHENG JING YU | 馬來西亞 | 兒童組 | 冠軍 |
李果樺 | Lee Guuo Huaa | 馬來西亞 | 少兒組 | 冠軍 |
芯仪 | QUEENIE ANAK MICHAEL | 馬來西亞 | 少兒組 | 冠軍 |
邹欣怡 | CHAOU SIN YEE | 馬來西亞 | 青年組 | 冠軍 |
赖宇轩 | Lai Yuxuan | 中國内地 | 青年組 | 亞軍 |
龚诗颖 | Gong Shiying | 英國 | 青年組 | 亞軍 |
游俊辉 | You Junhui | 香港 | 青年組 | 亞軍 |
栾宇轩 | Luan Yuxuan | 澳門 | 青年組 | 亞軍 |
暴诗颖 | Bao Shiying | 新加坡 | 青年組 | 亞軍 |
甘智豪 | Gan Zhihao | 新加坡 | 青年組 | 季軍 |
厉雅琪 | Li Yaqi | 馬來西亞 | 青年組 | 季軍 |
武嘉俊 | Wu Jiajun | 馬來西亞 | 青年組 | 季軍 |
符晓敏 | Fu Xiaomin | 馬來西亞 | 青年組 | 季軍 |
詹宇澄 | Zhan Yucheng | 馬來西亞 | 青年組 | 季軍 |
尚诗瑶 | Shang Shiyao | 馬來西亞 | 青年組 | 優秀獎 |
楚诗颖 | Chu Shiying | 馬來西亞 | 青年組 | 優秀獎 |
邝俊辉 | Kuang Junhui | 香港 | 青年組 | 優秀獎 |
齐俊逸 | Qi Junyi | 香港 | 青年組 | 優秀獎 |
康诗岚 | Kang Shilan | 澳門 | 青年組 | 優秀獎 |
伍宇豪 | Wu Yuhao | 香港 | 青年組 | 優秀獎 |
顾晓琪 | Gu Xiaoqi | 澳門 | 青年組 | 優秀獎 |
汤诗颖 | Tang Shiying | 馬來西亞 | 青年組 | 優秀獎 |
储智豪 | Chu Zhihao | 澳門 | 青年組 | 優秀獎 |
应婉君 | Ying Wanjun | 澳門 | 青年組 | 優秀獎 |
台雅琪 | Tai Yaqi | 新加坡 | 青年組 | 優秀獎 |
匡宇航 | Kuang Yuhang | 馬來西亞 | 青年組 | 優秀獎 |
鞠雪莹 | Ju Xueying | 馬來西亞 | 青年組 | 優秀獎 |
惠嘉俊 | Hui Jiajun | 馬來西亞 | 青年組 | 優秀獎 |
林宇軒 | Lin Yuxuan | 馬來西亞 | 青年組 | 優秀獎 |
陳芷晴 | Chen Zhiqing | 澳門 | 青年組 | 優秀獎 |
張逸飛 | Zhang Yifei | 澳門 | 青年組 | 優秀獎 |
劉思瑤 | Liu Siyao | 澳門 | 青年組 | 優秀獎 |
王梓豪 | Wang Zihao | 馬來西亞 | 青年組 | 優秀獎 |
楊詩涵 | Yang Shihan | 新加坡 | 青年組 | 優秀獎 |
吳俊輝 | Wu Junhui | 香港 | 青年組 | 優秀獎 |
周雨欣 | Zhou Yuxin | 新加坡 | 青年組 | 優秀獎 |
鄭嘉豪 | Zheng Jiahao | 菲律賓 | 青年組 | 優秀獎 |
徐婉婷 | Xu Wanting | 新加坡 | 青年組 | 優秀獎 |
孫浩然 | Sun Haoran | 新加坡 | 青年組 | 優秀獎 |
胡曉敏 | Hu Xiaomin | 菲律賓 | 青年組 | 優秀獎 |
朱宇澄 | Zhu Yucheng | 馬來西亞 | 青年組 | 優秀獎 |
高嘉怡 | Gao Jiayi | 菲律賓 | 青年組 | 優秀獎 |
何宇翔 | He Yuxiang | 英國 | 青年組 | 優秀獎 |
羅雪瑩 | Luo Xueying | 英國 | 青年組 | 優秀獎 |
郭凱文 | Guo Kaiwen | 英國 | 青年組 | 優秀獎 |
馬婉琳 | Ma Wanlin | 香港 | 青年組 | 優秀獎 |
梁智豪 | Liang Zhihao | 香港 | 青年組 | 優秀獎 |
宋雅琪 | Song Yaqi | 香港 | 青年組 | 優秀獎 |
鄧宇航 | Deng Yuhang | 馬來西亞 | 青年組 | 優秀獎 |
葉靜宜 | Ye Jingyi | 馬來西亞 | 青年組 | 優秀獎 |
馮俊傑 | Feng Junjie | 馬來西亞 | 青年組 | 優秀獎 |
曾慧玲 | Zeng Huiling | 馬來西亞 | 青年組 | 優秀獎 |
黄芷萌 | WONG TZE MENG | 馬來西亞 | 少兒組 | 冠軍 |
陈思妍 | CHIN XIYAN | 馬來西亞 | 兒童組 | 冠軍 |
张琬欣 | CHONG WAN XIN STEPHANIE | 馬來西亞 | 兒童組 | 冠 軍 |
卢安妮 | ANNIE LOW | 馬來西亞 | 兒童組 | 冠軍 |
洪子皓 | LUCAS ANG TZE HAO | 馬來西亞 | 兒童組 | 冠軍 |
江明睿 | KANG MING RUI | 馬來西亞 | 兒童組 | 冠軍 |
刘姵盈 | TIFANNY LIEW PEI YING | 馬來西亞 | 兒童組 | 冠軍 |
李心悦 | LEE XIN YUE | 馬來西亞 | 兒童組 | 冠軍 |
郭翠宣 | KOK CHUI XUAN | 馬來西亞 | 兒童組 | 冠軍 |
芭琪丝 | PUTRI BALQISH BATRISYAH | 馬來西亞 | 兒童組 | 冠軍 |
阿利弗 | ALIFF HUZAIFAH BIN MOHAMMAD | 馬來西亞 | 兒童組 | 亞軍 |
弗特伊沙 | FHATRHYSHAH | 馬來西亞 | 兒童組 | 亞軍 |
趙逸塵 | Zhao Yichen | 台灣 | 兒童組 | 亞軍 |
孫浩宇 | Sun Haoyu | 新加坡 | 兒童組 | 亞軍 |
胡宇澄 | Hu Yucheng | 新加坡 | 兒童組 | 亞軍 |
馬俊輝 | Ma Junhui | 新加坡 | 兒童組 | 亞軍 |
朱梓睿 | Zhu Zirui | 新加坡 | 兒童組 | 亞軍 |
高嘉佑 | Gao Jiayou | 台灣 | 兒童組 | 亞軍 |
林軒 | Lin Yuxuan | 台灣 | 兒童組 | 亞軍 |
郭梓豪 | Guo Zihao | 台灣 | 兒童組 | 亞軍 |
鄭逸飛 | Zheng Yifei | 澳門 | 兒童組 | 亞軍 |
王鵬宇 | Wang Pengyu | 馬來西亞 | 兒童組 | 亞軍 |
吳梓晨 | Wu Zichen | 馬來西亞 | 兒童組 | 亞軍 |
徐俊熙 | Xu Junxi | 馬來西亞 | 兒童組 | 亞軍 |
丁皓宇 | Ding Haoyu | 香港 | 兒童組 | 亞軍 |
沈嘉佑 | Shen Jiayou | 香港 | 兒童組 | 亞軍 |
蔣宇澄 | Jiang Yucheng | 新加坡 | 兒童組 | 亞軍 |
蔡俊傑 | Cai Junjie | 香港 | 兒童組 | 季軍 |
潘梓軒 | Pan Zixuan | 香港 | 兒童組 | 季軍 |
曹逸晨 | Cao Yichen | 馬來西亞 | 兒童組 | 季軍 |
余嘉豪 | Yu Jiahao | 馬來西亞 | 兒童組 | 季軍 |
傅俊彥 | Fu Junyan | 馬來西亞 | 兒童組 | 季軍 |
唐梓睿 | Tang Zirui | 馬來西亞 | 兒童組 | 季軍 |
馮浩宇 | Feng Haoyu | 澳門 | 兒童組 | 季軍 |
于俊輝 | Yu Junhui | 台灣 | 兒童組 | 季軍 |
賀宇軒 | He Yuxuan | 台灣 | 兒童組 | 季軍 |
姚梓豪 | Yao Zihao | 台灣 | 兒童組 | 季軍 |
董逸飛 | Dong Yifei | 新加坡 | 兒童組 | 季軍 |
程嘉佑 | Cheng Jiayou | 澳門 | 兒童組 | 季軍 |
袁皓宇 | Yuan Haoyu | 澳門 | 兒童組 | 季軍 |
史宇澄 | Shi Yucheng | 澳門 | 兒童組 | 季軍 |
顧俊熙 | Gu Junxi | 澳門 | 兒童組 | 季軍 |
孟梓軒 | Meng Zixuan | 澳門 | 兒童組 | 季軍 |
龍嘉豪 | Long Jiahao | 馬來西亞 | 兒童組 | 季軍 |
毛逸晨 | Mao Yichen | 馬來西亞 | 兒童組 | 季軍 |
邱俊彥 | Qiu Junyan | 馬來西亞 | 兒童組 | 優秀獎 |
侯梓睿 | Hou Zirui | 馬來西亞 | 兒童組 | 優秀獎 |
魏浩宇 | Wei Haoyu | 馬來西亞 | 兒童組 | 優秀獎 |
薛宇軒 | Xue Yuxuan | 澳門 | 兒童組 | 優秀獎 |
譚嘉佑 | Tan Jiayou | 澳門 | 兒童組 | 優 秀獎 |
尹俊輝 | Yin Junhui | 澳門 | 兒童組 | 優秀獎 |
段梓豪 | Duan Zihao | 台灣 | 兒童組 | 優秀獎 |
雷逸飛 | Lei Yifei | 台灣 | 兒童組 | 優秀獎 |
黎皓宇 | Li Haoyu | 澳門 | 兒童組 | 優秀獎 |
龔宇澄 | Gong Yucheng | 澳門 | 兒童組 | 優秀獎 |
孔嘉豪 | Kong Jiahao | 澳門 | 兒童組 | 優秀獎 |
熊逸晨 | Xiong Yichen | 澳門 | 兒童組 | 優秀獎 |
金俊彥 | Jin Junyan | 澳門 | 兒童組 | 優秀獎 |
郝梓睿 | Hao Zirui | 馬來西亞 | 兒童組 | 優秀獎 |
路浩宇 | Lu Haoyu | 馬來西亞 | 兒童組 | 優秀獎 |
戚宇軒 | Qi Yuxuan | 馬來西亞 | 兒童組 | 優秀獎 |
周婉悠 | Zhou Wanyou | 馬來西亞 | 兒童組 | 優秀獎 |
李楚汐 | Li Chuxi | 馬來西亞 | 兒童組 | 優秀獎 |
陳詩嵐 | Chen Shilan | 澳大利亞 | 兒童組 | 優秀獎 |
楊沐昕 | Yang Muxin | 澳大利亞 | 兒童組 | 優秀獎 |
劉靈萱 | Liu Lingxuan | 澳大利亞 | 兒童組 | 優秀獎 |
許沁嵐 | Xu Qinlan | 澳大利亞 | 兒童組 | 優秀獎 |
何夢瑤 | He Mengyao | 澳大利亞 | 兒童組 | 優秀獎 |
羅若雪 | Luo Ruoxue | 澳大利亞 | 兒童組 | 優秀獎 |
蕭詩韻 | Xiao Shiyun | 澳大利亞 | 兒童組 | 優秀獎 |
比賽圓滿結束, 恭喜各得獎者
星光不負趕路人,在這條追尋夢想的道路上,無論獲獎與否,您都展現了自己獨特的風格和創作力,這些努力與堅持是您最珍貴的寶藏,值得我們共同慶祝。每一個作品都是心靈的吟唱,每一次的嘗試都是成長的印記,請相信,真正的勝利在於不斷超越自我,勇敢追尋未來的每一個可能。
這些成就無論大小,都是您成長過程中的重要一環。保持這份激情,繼續追求卓越,您一定會在未來的道路上取得更大的成功!
本次比賽一共收錄超過312份作品,每個比賽組別,按得分順序設以下個人獎項: 冠軍(每個組別前10%) 亞軍(每個組別前11%~25%) 季軍(每個組別前26%~40%) 優秀作品獎(其餘分數者) *獎杯申請可自行選擇,詳情可通過獎項申請進行了解。
bottom of page