top of page


中秋節色彩設計大賽
得獎名單
報名進行中
使用 年齡組別 篩選項目
![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
中文名 | 英文名 | 年齡組別 | 比賽項目 | 獎項 |
|---|---|---|---|---|
鄧雨萱 | Deng Yu Xuan | 青少年組 | 繪畫組 Drawing Group | 冠軍 |
蕭梓墨 | Xiao Zi Mo | 青少年組 | 繪畫組 Drawing Group | 冠軍 |
傅思妤 | Fu Si Yu | 青少年組 | 繪畫組 Drawing Group | 亞軍 |
曾梓豪 | Zeng Zi Hao | 青少年組 | 繪畫組 Drawing Group | 亞軍 |
程雨桐 | Cheng Yu Tong | 青少年組 | 繪畫組 Drawing Group | 亞軍 |
蔡梓萱 | Cai Zi Xuan | 青少年組 | 繪畫組 Drawing Group | 亞軍 |
潘俊宇 | Pan Jun Yu | 青少年組 | 繪畫組 Drawing Group | 季軍 |
袁思涵 | Yuan Si Han | 青少年組 | 繪畫組 Drawing Group | 季軍 |
於梓軒 | Yu Zi Xuan | 青少年組 | 繪畫組 Drawing Group | 季軍 |
董雨萱 | Dong Yu Xuan | 青少年組 | 繪畫組 Drawing Group | 季軍 |
尹梓墨 | Yin Zi Mo | 青少年組 | 繪畫組 Drawing Group | 季軍 |
段思妤 | Duan Si Yu | 青少年組 | 繪畫組 Drawing Group | 季軍 |
雷子豪 | Lei Zi Hao | 青少年組 | 繪畫組 Drawing Group | 季軍 |
黎雨桐 | Li Yu Tong | 青少年組 | 繪畫組 Drawing Group | 優秀獎 |
賀梓萱 | He Zi Xuan | 青少年組 | 繪畫組 Drawing Group | 優秀獎 |
龔俊宇 | Gong Jun Yu | 青少年組 | 繪畫組 Drawing Group | 優秀獎 |
文思涵 | Wen Si Han | 青少年組 | 繪畫組 Drawing Group | 優秀獎 |
龐梓軒 | Pang Zi Xuan | 青少年組 | 繪畫組 Drawing Group | 優秀獎 |
蘭雨萱 | Lan Yu Xuan | 青少年組 | 繪畫組 Drawing Group | 優秀獎 |
殷梓墨 | Yin Zi Mo | 青少年組 | 繪畫組 Drawing Group | 優秀獎 |
施思妤 | Shi Si Yu | 青少年組 | 繪畫組 Drawing Group | 優秀獎 |
陶梓豪 | Tao Zi Hao | 青少年組 | 繪畫組 Drawing Group | 優秀獎 |
翟雨桐 | Zhai Yu Tong | 青少年組 | 繪畫組 Drawing Group | 優秀獎 |
施雅晴 | SY NGA CHING | 幼兒組 | 繪畫組 Drawing Group | 冠軍 |
梁恩菈 | Leong Eonna | 幼苗組 | 填色組 Coloring Group | 冠軍 |
周家乐 | CHOW JIA LE | 啟蒙組 | 填色組 Coloring Group | 冠軍 |
苏梦媛 | Su Mengyuan | 啟蒙組 | 填色組 Coloring Group | 亞軍 |
程宇澄 | Cheng Yucheng | 啟蒙組 | 填色組 Coloring Group | 季軍 |
吕雅琴 | Lv Yaqin | 啟蒙組 | 填色組 Coloring Group | 季軍 |
魏梓轩 | Wei Zixuan | 啟蒙組 | 填色組 Coloring Group |








